Final Result

Mines position: 17,5

Casino Seeds to Bytes

HMAC_SHA256(undefined,undefined:1:0)
179 147 218 156 54 124 54 43 157 0 79 24 239 6 57 242 13 101 115 215 127 21 14 228 13 41 97 194 227 88 25 59
b3 93 da 9c 36 7c 36 2b 9d 00 4f 18 ef 06 39 f2 0d 65 73 d7 7f 15 0e e4 0d 29 61 c2 e3 58 19 3b

HMAC_SHA256(undefined,undefined:1:1)
174 13 196 215 160 50 249 227 200 20 206 161 57 180 115 73 228 100 243 187 49 121 140 249 90 114 200 50 168 50 71 93
ae 0d c4 d7 a0 32 f9 e3 c8 14 ce a1 39 b4 73 49 e4 64 f3 bb 31 79 8c f9 5a 72 c8 32 a8 32 47 5d

HMAC_SHA256(undefined,undefined:1:2)
217 253 129 79 198 157 154 168 0 211 25 128 117 237 70 199 38 201 135 169 191 7 191 10 149 185 168 234 123 161 144 161
d9 fd 81 4f c6 9d 9a a8 00 d3 19 80 75 ed 46 c7 26 c9 87 a9 bf 07 bf 0a 95 b9 a8 ea 7b a1 90 a1

Bytes to Number

(179, 147, 218, 156) -> [0, ..., 24] = 17
0.69921875000000(179 / (256 ^ 1))
+0.00224304199219(147 / (256 ^ 2))
+0.00001299381256(218 / (256 ^ 3))
+0.00000003632158(156 / (256 ^ 4))
=0.70147482212633(* 25)
=17.53687055315822
(54, 124, 54, 43) -> [0, ..., 23] = 5
0.21093750000000(054 / (256 ^ 1))
+0.00189208984375(124 / (256 ^ 2))
+0.00000321865082(054 / (256 ^ 3))
+0.00000001001172(043 / (256 ^ 4))
=0.21283281850629(* 24)
=5.10798764415085
(157, 0, 79, 24) -> [0, ..., 22] = 14
0.61328125000000(157 / (256 ^ 1))
+0.00000000000000(000 / (256 ^ 2))
+0.00000470876694(079 / (256 ^ 3))
+0.00000000558794(024 / (256 ^ 4))
=0.61328596435487(* 23)
=14.10557718016207
(239, 6, 57, 242) -> [0, ..., 21] = 20
0.93359375000000(239 / (256 ^ 1))
+0.00009155273438(006 / (256 ^ 2))
+0.00000339746475(057 / (256 ^ 3))
+0.00000005634502(242 / (256 ^ 4))
=0.93368875654414(* 22)
=20.54115264397115
(13, 101, 115, 215) -> [0, ..., 20] = 1
0.05078125000000(013 / (256 ^ 1))
+0.00154113769531(101 / (256 ^ 2))
+0.00000685453415(115 / (256 ^ 3))
+0.00000005005859(215 / (256 ^ 4))
=0.05232929228805(* 21)
=1.09891513804905
(127, 21, 14, 228) -> [0, ..., 19] = 9
0.49609375000000(127 / (256 ^ 1))
+0.00032043457031(021 / (256 ^ 2))
+0.00000083446503(014 / (256 ^ 3))
+0.00000005308539(228 / (256 ^ 4))
=0.49641507212073(* 20)
=9.92830144241452
(13, 41, 97, 194) -> [0, ..., 18] = 0
0.05078125000000(013 / (256 ^ 1))
+0.00062561035156(041 / (256 ^ 2))
+0.00000578165054(097 / (256 ^ 3))
+0.00000004516914(194 / (256 ^ 4))
=0.05141268717125(* 19)
=0.97684105625376
(227, 88, 25, 59) -> [0, ..., 17] = 15
0.88671875000000(227 / (256 ^ 1))
+0.00134277343750(088 / (256 ^ 2))
+0.00000149011612(025 / (256 ^ 3))
+0.00000001373701(059 / (256 ^ 4))
=0.88806302729063(* 18)
=15.98513449123129
(174, 13, 196, 215) -> [0, ..., 16] = 11
0.67968750000000(174 / (256 ^ 1))
+0.00019836425781(013 / (256 ^ 2))
+0.00001168251038(196 / (256 ^ 3))
+0.00000005005859(215 / (256 ^ 4))
=0.67989759682678(* 17)
=11.55825914605521
(160, 50, 249, 227) -> [0, ..., 15] = 10
0.62500000000000(160 / (256 ^ 1))
+0.00076293945313(050 / (256 ^ 2))
+0.00001484155655(249 / (256 ^ 3))
+0.00000005285256(227 / (256 ^ 4))
=0.62577783386223(* 16)
=10.01244534179568
(200, 20, 206, 161) -> [0, ..., 14] = 11
0.78125000000000(200 / (256 ^ 1))
+0.00030517578125(020 / (256 ^ 2))
+0.00001227855682(206 / (256 ^ 3))
+0.00000003748573(161 / (256 ^ 4))
=0.78156749182381(* 15)
=11.72351237735711
(57, 180, 115, 73) -> [0, ..., 13] = 3
0.22265625000000(057 / (256 ^ 1))
+0.00274658203125(180 / (256 ^ 2))
+0.00000685453415(115 / (256 ^ 3))
+0.00000001699664(073 / (256 ^ 4))
=0.22540970356204(* 14)
=3.15573584986851
(228, 100, 243, 187) -> [0, ..., 12] = 11
0.89062500000000(228 / (256 ^ 1))
+0.00152587890625(100 / (256 ^ 2))
+0.00001448392868(243 / (256 ^ 3))
+0.00000004353933(187 / (256 ^ 4))
=0.89216540637426(* 13)
=11.59815028286539
(49, 121, 140, 249) -> [0, ..., 11] = 2
0.19140625000000(049 / (256 ^ 1))
+0.00184631347656(121 / (256 ^ 2))
+0.00000834465027(140 / (256 ^ 3))
+0.00000005797483(249 / (256 ^ 4))
=0.19326096610166(* 12)
=2.31913159321994
(90, 114, 200, 50) -> [0, ..., 10] = 3
0.35156250000000(090 / (256 ^ 1))
+0.00173950195313(114 / (256 ^ 2))
+0.00001192092896(200 / (256 ^ 3))
+0.00000001164153(050 / (256 ^ 4))
=0.35331393452361(* 11)
=3.88645327975973
(168, 50, 71, 93) -> [0, ..., 9] = 6
0.65625000000000(168 / (256 ^ 1))
+0.00076293945313(050 / (256 ^ 2))
+0.00000423192978(071 / (256 ^ 3))
+0.00000002165325(093 / (256 ^ 4))
=0.65701719303615(* 10)
=6.57017193036154
(217, 253, 129, 79) -> [0, ..., 8] = 7
0.84765625000000(217 / (256 ^ 1))
+0.00386047363281(253 / (256 ^ 2))
+0.00000768899918(129 / (256 ^ 3))
+0.00000001839362(079 / (256 ^ 4))
=0.85152443102561(* 9)
=7.66371987923048
(198, 157, 154, 168) -> [0, ..., 7] = 6
0.77343750000000(198 / (256 ^ 1))
+0.00239562988281(157 / (256 ^ 2))
+0.00000917911530(154 / (256 ^ 3))
+0.00000003911555(168 / (256 ^ 4))
=0.77584234811366(* 8)
=6.20673878490925
(0, 211, 25, 128) -> [0, ..., 6] = 0
0.00000000000000(000 / (256 ^ 1))
+0.00321960449219(211 / (256 ^ 2))
+0.00000149011612(025 / (256 ^ 3))
+0.00000002980232(128 / (256 ^ 4))
=0.00322112441063(* 7)
=0.02254787087440
(117, 237, 70, 199) -> [0, ..., 5] = 2
0.45703125000000(117 / (256 ^ 1))
+0.00361633300781(237 / (256 ^ 2))
+0.00000417232513(070 / (256 ^ 3))
+0.00000004633330(199 / (256 ^ 4))
=0.46065180166624(* 6)
=2.76391080999747
(38, 201, 135, 169) -> [0, ..., 4] = 0
0.14843750000000(038 / (256 ^ 1))
+0.00306701660156(201 / (256 ^ 2))
+0.00000804662704(135 / (256 ^ 3))
+0.00000003934838(169 / (256 ^ 4))
=0.15151260257699(* 5)
=0.75756301288493
(191, 7, 191, 10) -> [0, ..., 3] = 2
0.74609375000000(191 / (256 ^ 1))
+0.00010681152344(007 / (256 ^ 2))
+0.00001138448715(191 / (256 ^ 3))
+0.00000000232831(010 / (256 ^ 4))
=0.74621194833890(* 4)
=2.98484779335558
(149, 185, 168, 234) -> [0, ..., 2] = 1
0.58203125000000(149 / (256 ^ 1))
+0.00282287597656(185 / (256 ^ 2))
+0.00001001358032(168 / (256 ^ 3))
+0.00000005448237(234 / (256 ^ 4))
=0.58486419403926(* 3)
=1.75459258211777
(123, 161, 144, 161) -> [0, ..., 1] = 0
0.48046875000000(123 / (256 ^ 1))
+0.00245666503906(161 / (256 ^ 2))
+0.00000858306885(144 / (256 ^ 3))
+0.00000003748573(161 / (256 ^ 4))
=0.48293403559364(* 2)
=0.96586807118729

Number of Shuffle

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
17
5
0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
17
5
15
0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
17
5
15
23
0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
17
5
15
23
1
0
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
17
5
15
23
1
11
0
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
17
5
15
23
1
11
0
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
17
5
15
23
1
11
0
21
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
19
20
22
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
18
19
20
22
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
18
19
20
22
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
18
20
22
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
2
3
4
7
8
9
10
12
13
18
20
22
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
2
3
4
7
8
9
10
12
13
18
20
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
2
3
7
8
9
10
12
13
18
20
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
2
3
7
9
10
12
13
18
20
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
13
2
3
7
9
10
12
18
20
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
13
20
2
3
7
9
10
12
18
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
13
20
18
2
3
7
9
10
12
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
13
20
18
2
3
7
9
10
12
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
13
20
18
2
9
3
7
10
12
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
13
20
18
2
9
3
7
10
12
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
13
20
18
2
9
3
12
7
10
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
13
20
18
2
9
3
12
10
7
24
17
5
15
23
1
11
0
21
16
14
19
6
22
4
8
13
20
18
2
9
3
12
10
7
24